![]() |
|
| Lyrics > D > Dagö | 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| # | Songs By Dagö: | |||||||||
| 1 | 24.02.00 | 76 | 2 | Aeg On Maas | 86 | 3 | Ahmed | 236 | ||
| 4 | Armastuslaul | 250 | 5 | Cindy | 83 | 6 | Hallid Päevad | 62 | ||
| 7 | Härra Sannikov | 91 | 8 | Hei Tuul | 108 | 9 | Hiired Tuules | 116 | ||
| 10 | Hobiaedniku laul | 147 | 11 | Isaga Draakonil | 120 | 12 | Jää | 1170 | ||
| 13 | Joonistatud Mees | 261 | 14 | Kabaree | 225 | 15 | Kaks Takti Ette | 193 | ||
| 16 | Kalamaja Moonid | 117 | 17 | Kuula, Kuula | 169 | 18 | Maantee | 266 | ||
| 19 | Miisu | 105 | 20 | Moedem | 63 | 21 | Mõnikord Ei Vea | 100 | ||
| 22 | Mööda | 130 | 23 | Muusik | 208 | 24 | Näitleja | 280 | ||
| 25 | Noorte Inimeste Laul | 128 | 26 | Öövalges | 108 | 27 | Päris Taga Lõpus | 171 | ||
| 28 | Presentatsioon | 126 | 29 | Pulmad | 257 | 30 | Püüa Pilvi - Sa Ulatud Nendeni | 240 | ||
| 31 | Silmalaud | 178 | 32 | Sinihabe | 102 | 33 | Šveits | 119 | ||
| 34 | Tartu Tenniseklubis | 88 | 35 | Teine Kadriorg | 175 | 36 | Toiduklubi | 133 | ||
| 37 | Tuuletallajad | 98 | 38 | Üks Hetk Päevast Jäi Puudu | 247 | 39 | Vaadake Paremalt Poolt | 118 | ||
| 40 | Väikene Mees | 95 | ||||||||
| © 2008 All Rights Reserved. Charts Reset Weekly. All lyrics are property of their respective owners and are strictly for educational use only. |