![]() |
|
| Lyrics > D > Dagö | 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| # | Songs By Dagö: | |||||||||
| 1 | 24.02.00 | 168 | 2 | Aeg On Maas | 210 | 3 | Ahmed | 670 | ||
| 4 | Armastuslaul | 656 | 5 | Cindy | 200 | 6 | Hallid Päevad | 178 | ||
| 7 | Härra Sannikov | 219 | 8 | Hei Tuul | 264 | 9 | Hiired Tuules | 296 | ||
| 10 | Hobiaedniku laul | 361 | 11 | Isaga Draakonil | 343 | 12 | Jää | 2329 | ||
| 13 | Joonistatud Mees | 732 | 14 | Kabaree | 398 | 15 | Kaks Takti Ette | 443 | ||
| 16 | Kalamaja Moonid | 305 | 17 | Kuula, Kuula | 615 | 18 | Maantee | 854 | ||
| 19 | Miisu | 303 | 20 | Moedem | 141 | 21 | Mõnikord Ei Vea | 249 | ||
| 22 | Mööda | 299 | 23 | Muusik | 886 | 24 | Näitleja | 756 | ||
| 25 | Noorte Inimeste Laul | 295 | 26 | Öövalges | 259 | 27 | Päris Taga Lõpus | 464 | ||
| 28 | Presentatsioon | 345 | 29 | Pulmad | 882 | 30 | Püüa Pilvi - Sa Ulatud Nendeni | 664 | ||
| 31 | Silmalaud | 569 | 32 | Sinihabe | 208 | 33 | Šveits | 312 | ||
| 34 | Tartu Tenniseklubis | 196 | 35 | Teine Kadriorg | 519 | 36 | Toiduklubi | 315 | ||
| 37 | Tuuletallajad | 312 | 38 | Üks Hetk Päevast Jäi Puudu | 600 | 39 | Vaadake Paremalt Poolt | 285 | ||
| 40 | Väikene Mees | 244 | ||||||||
| © 2006 All Rights Reserved. Charts Reset Weekly. All lyrics are property of their respective owners and are strictly for educational use only. |